Formulaire d'Examen Pratique de Conduite
Permis de Conduire Voiture Particulière - Transmission Automatique
Demande d'Examen Pratique de Conduite pour Permis de Conduire Voiture Particulière - Transmission Automatique
Vérification de la Légalité et des Spécifications du Véhicule:
Voiture d'au moins 150 cm de large et 320 cm de long, assurance tiers, vitesse de rotation du moteur inférieure à 900
Heure de Début:
Durée de l'Examen
minutes
Heure de Fin:
Erreurs considérées comme des marques invalides, entraînant l'arrêt immédiat du test et l'échec du candidat
- Non-respect des instructions des membres du comité d'examen.
- Accident ou collision pendant l'examen.
- Dépassement des pneus des lignes de délimitation de la route, ou ligne d'arrêt des piétons, ou heurt d'un cône.
Marques perdues par le candidat pour chaque violation (sur 20 marques)
Marque de Réussite 10/20
A - Marques pour les erreurs graves dans les six étapes de l'examen
| Erreur | Marque d'Erreur | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Étape 5 | Étape 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toucher la ligne de délimitation ou secouer un cône | 6 | ||||||
| Vitesse au décollage (dérapage, patinage des roues) lors de l'avance ou du recul | 7 | ||||||
| Manipulation de la vitesse lors de l'arrêt, du décollage ou pendant la conduite | 3 | ||||||
| Conduite dans une vitesse inappropriée pour l'avance ou le recul | 7 | ||||||
| Total |
B - Étape de début d'examen et fonctionnement du véhicule (Étape 1)
| Erreur | Marque d'Erreur | Marque Déduite |
|---|---|---|
| Ne pas quitter le véhicule en position sûre (actionner le frein de stationnement et placer la transmission en P et retirer les clés dans l'ordre). | 5 | |
| Ne pas inspecter le véhicule (carrosserie et pneus du véhicule). | 1 | |
| Ne pas effectuer la séquence de position du siège, miroirs, volant, ceinture de sécurité et vérification du tableau de bord | 4 | |
| Ne pas respecter la séquence des procédures : appuyer sur le frein de service, démarrer le moteur, placer la transmission en D, relâcher le frein de stationnement avant le départ | 4 | |
| Erreur dans les réponses aux questions montrez-moi/dites-moi (marque pour chaque erreur avec tolérance d'une erreur) | 6 |
C - Étape d'arrêt au passage piéton (Étape 2)
| Erreur | Marque d'Erreur | Marque Déduite |
|---|---|---|
| Le pare-chocs avant dépasse la ligne d'arrêt avant le passage piéton | 7 | |
| Si arrêt avant la ligne d'arrêt à une distance de plus d'un mètre (confusion et perte) | 3 |
D - Étape de stationnement en biais (Étape 3)
| Erreur | Marque d'Erreur | Marque Déduite |
|---|---|---|
| Ne pas activer les feux de détresse lors de l'exécution de la manœuvre de stationnement en biais pendant l'entrée | 4 | |
| Dépasser 30 secondes pour entrer dans la zone de stationnement en biais | 3 | |
| Ne pas activer les clignotants pendant la sortie | 5 | |
| Ne pas sécuriser les angles morts lors de la sortie de la zone de stationnement | 4 |
E - Étape de demi-tour (Étape 4)
| Erreur | Marque d'Erreur | Marque Déduite |
|---|---|---|
| Ne pas activer les feux de détresse pendant la manœuvre de demi-tour | 4 | |
| Dépasser 30 secondes pour la manœuvre de demi-tour | 5 | |
| Avancer et reculer dans la zone de demi-tour dans la même direction (rester sur la même direction d'arc) | 3 |
F - Étape de zigzag (Étape 5)
| Erreur | Marque d'Erreur | Marque Déduite |
|---|---|---|
| Ne pas effectuer correctement la manœuvre de zigzag (arrêt dans le zigzag) ou dépasser 20 secondes pour la durée du zigzag | 3 |
G - Étape de stationnement en parallèle et fin d'examen (Étape 6)
| Erreur | Marque d'Erreur | Marque Déduite |
|---|---|---|
| Ne pas activer le clignotant puis les feux de détresse avant d'entrer dans le stationnement en parallèle dans le bon ordre | 4 | |
| Dépasser 30 secondes pour entrer dans la zone de stationnement en parallèle | 3 | |
| Ne pas arrêter le moteur ou placer la transmission en P (lors de l'exécution du stationnement) | 2 | |
| Ne pas activer les clignotants pendant la sortie de la manœuvre de stationnement en parallèle | 5 | |
| Ne pas vérifier les angles morts lors de la sortie de la zone de stationnement | 4 | |
| Maintenir le véhicule dans la zone d'examen | 4 |
Résultats Finaux et Signatures
Total Final des Marques Déduites
Code et Signature du Chef de Comité
Marque Obtenue
Code et Signature du Premier Membre
Résultat
(Réussi / Reprendre l'Examen)
Code et Signature du Deuxième Membre